Wintersaison 2025/2026
| Winter 2025/2026 |
Nebensaison |
Hauptsaison Topsaison |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments Typ A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdgeschoss (35m²) mit Südterrasse | €80 - €115 | €90 -€120 €100 - €130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Stock (35m²) mit Südbalkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 bis 4/5 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments Typ B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Stock (50m²) mit Ostbalkon | €110 - €150 | €120 - €160 €130 - €170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Stock (60m²) das Penthouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 bis 6 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise pro tag und pro Apartment, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunden sind Willkommen, €12,50 Euro pro Tag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natürlich sind sie nicht auf der Couch erlaubt und nicht im Bett, nehmen Sie deshalb eine Hundedecke oder die Hundebox mit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
